DISTRITO MUNICIPAL 3 - EQUIPAMIENTO
La ubicación geográfica de las infraestructuras y espacios públicos tienen gran importancia en la planificación y su efecto en el desarrollo social que refleja la calidad de vida de la población.
En este contexto, el Mapa muestra la distribución de Equipamientos municipales en las temáticas de: Salud, Educación, Recreativas, Culturales, Administración, Gestión y Comercio emplazadas en el Distrito Municipal 3.
Distribución de Equipamiento Distrito 3
Se identifican un número aproximado de 513 equipamientos, las cuales están distribuidas de la siguiente forma:
Equipamiento de Educación
— 49 Infraestructuras Educativas
— 18 Centros Infantiles Municipales
Teniendo un total de 67 establecimientos educativos.
Equipamiento de Salud
— 7 Establecimientos de salud
Los 7 establecimientos de salud conforman la Red de Salud Corea.
Equipamiento Recreativo
— 164 Canchas
— 42 Parques
— 83 Plazas
Equipamiento Cultural
— 4 Centros Artesanales
— 5 Centros Culturales
— 3 Centros de Recursos Pedagógicos (CRP)
— 24 Iglesias Católicas
— 1 Biblioteca
Equipamiento de Administración y Gestión
— 22 Estaciones Policiales
— 52 Sedes Sociales
— 1 Sub Alcaldía de Distrito
— 3 Instituciones Públicas
— 19 Mingitorios
— 2 Aukiutas
Equipamiento de Comercio
— 14 Mercados
Nota: La cantidad de equipamientos correspondientes al distrito se relevaron hasta noviembre de 2014. Cualquier error u omisión en la cantidad comunicar al GAMEA.
Ubicación y cantidad de equipamientos en coordinación con la Sub Alcaldía Distrito Municipal - 3, según instructivo DAM/48/2015.
Listado de Urbanizaciones del Distrito 3
| Nombre | Cód. | Nombre | Cód. |
|---|---|---|---|
| Villa Bolívar "C" | 189 | 24 de Diciembre | 90 |
| San Pedro | 182 | San Luis Pampa | 177 |
| Villa Dolores "F" | 192 | Los Sauces | 157 |
| Alto de la Alianza | 95 | Jardín del Sur | 149 |
| Luis Espinal Camps | 163 | Cosmos 79 U.V. "C" | 129 |
| Villa Adela Alemania | 188 | Cosmos 79 U.V. "H" | 134 |
| San Salvador | 183 | Cosmos 79 U.V. "B" | 128 |
| Los Pocitos | 156 | Juan Pablo II | 151 |
| Cruz del Sur | 136 | Cosmos 79 U.V. "E" | 131 |
| Ingavi Pampa | 146 | Cosmos 79 U.V. "F" | 132 |
| Sajama | 170 | Barrio del Periodista Jesús Obrero | 104 |
| 3 de Mayo | 93 | Cafetaleros Yungueños | 109 |
| Mururata | 166 | Cosmos 79 U.V. "G" | 133 |
| Charapaqui I | 113 | Cosmos 79 U.V "D" | 130 |
| Municipal | 165 | Santa Ana | 184 |
| Villa Romero Pampa | 201 | San Luis Zongo | 179 |
| Amor de Dios | 98 | Inti | 147 |
| Miguelito | 164 | Cosmos 79 U.V. "A" | 127 |
| Villa Juliana | 195 | Complemento 6 de Junio | 116 |
| 24 de Junio | 91 | 7 de Septiembre | 94 |
| Villa Esther | 194 | Anexo 7 de Septiembre | 100 |
| San Luis 1ro de Mayo | 175 | Villa Caluyo | 190 |
| San Nicolás | 180 | Bolívar "F" | 108 |
| San Luis II Charapaqui | 176 | Villa Dolores "F" Sector Franz Tamayo | 193 |
| Villa Cesar Augusto | 191 | La Primera | 152 |
| Illampu | 144 | Alto de la Alianza Anexo Collpani | 96 |
| San José de Charapaqui II | 174 | Villa Pacajes | 199 |
| Villa Natividad | 198 | Illimani | 145 |
| San Eugenio | 172 | San José de Charapaqui I | 173 |
| Loza Sector Challa Kota | 161 | San Pablo | 181 |
| Las Rosas | 154 | Loza Vascal | 162 |
| Jesús de Nazaret | 150 | Div. Part. Alto de la Alianza | 138 |
| Villa Marcelina | 197 | Eliodoro Camacho | 142 |
| Cosmos 77 | 125 | Div. Part. Charapaqui (Jesús de Nazareth) | 139 |
| Antofagasta | 103 | 1º de Marzo | 87 |
| Villa San Juan 24 de Junio | 202 | Anexo Natividad | 102 |
| Sonatex | 186 | Complemento Natividad | 122 |
| 1ro de Mayo | 88 | Complemento Natividad Charapaqui | 123 |
| Nueva Jerusalén | 167 | Loteo Mururata Anexo | 159 |
| Charapaqui Mururata | 115 | Barrio Lindo | 34 |
| Los Pinos | 155 | Puerto Rico | 168 |
| Santa Lucía | 185 | Villa la Amistad | 196 |
| 2 de Abril | 89 | Anexo Barrio Lindo | 101 |
| Centro Unión Achiri | 112 | Jaime Paz Zamora | 148 |
| Candelaria | 111 | Complemento Jesús de Nazareth | 120 |
| Loza | 160 | Complemento Mururata | 121 |
| Bartolina Sisa | 107 | Complemento Barrio Lindo | 117 |
| Complemento San Luis Tasa | 124 | Regimiento Policial N° 1 | 169 |
| San Luis Tasa | 178 | Cruce Carretera Viacha y Villa Adela | 135 |
| Las Quiswaras | 153 | Complemento Franja Cruce Villa Adela | 119 |
| Complemento El Paraíso | 118 | Loteo Charapaqui Manzano B | 158 |
| Amig Chaco | 97 | Anexo 6 de Junio | 99 |
| Charapaqui II | 114 | 25 de Diciembre | 92 |
| Cosmos 78 | 126 | Esteban Quino | 143 |
| Villa Primavera | 200 | Dos de Febrero | 140 |
| Calama | 110 | del Rio Choquehuanca | 137 |
| Barrio Madrid | 106 | Villa Adela | 187 |
| Yunguyo Mojón Villa Adela Collpani | 203 | El Paraíso | 141 |
| San Agustín | 171 |
Fuentes
Datos Obtenidos de:
Unidad de Información Estadística y Datos Espaciales Dirección de Ordenamiento Territorial y Planificación Estratégica
SMPD-GAMEA
Sub Alcaldía de Distrito Municipal 3 SADM-GAMEA
Elaboración y procesamiento de datos:
Unidad de Información Estadística y Datos Espaciales
Dirección de Ordenamiento Territorial y Planificación Estratégica
SMPD-GAMEA// Educa
0 Comentarios
Todo comentario es bienvenido y se agradece. Comenta dentro del marco del respeto y evita hacerlo como "ANÓNIMO" (Sobretodo si quieres recibir respuesta). Si tienes alguna sugerencia escribe a través del formulario de contacto.
Emoji